पद्म पुरस्कार 2020 घोषित, बिहार के 7 सम्मानित | डॉ शांति राय भी शामिल | वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत दिया गया
नई दिल्ली (TBN रिपोर्टर) | बृहस्पतिवार को भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी. ज्ञातव्य है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है. ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों, अर्थात- कला, सामाजिक कार्य,सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा,साहित्य और शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं. ‘पद्म विभूषण’ असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, ‘पद्म भूषण’उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और ‘पद्मश्री’किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं. यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं.
राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते है. इस वर्ष राष्ट्रपति ने 4 युगल मामलों (एक युगल मामलों का मतलब एक पुरस्कार) सहित नीचे दी गई सूची के अनुसार 141 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है. इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं. पुरस्कार पाने वालों में 33 महिलाएं हैं. इस सूची में विदेशियों की श्रेणी के 18 व्यक्तियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई और 12 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं.
पद्म विभूषण (7)
क्रम संख्या | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
1 | श्री जॉर्ज फर्नांडिज (मरणोपरांत) | राजनीति | बिहार |
2 | श्री अरुण जेटली (मरणोपरांत) | राजनीति | दिल्ली |
3 | श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जीसीएसके | राजनीति | मॉरीशस |
4 | श्रीमती एम सी मैरीकॉम | खेल | मणिपुर |
5 | श्री छन्नू लाल मिश्र | कला | उत्तर प्रदेश |
6 | श्रीमती सुषमा स्वराज (मरणोपरांत) | राजनीति | दिल्ली |
7 | श्री विश्वेशतीर्थ स्वामीजी श्री पजवरा अधोखज मठ उडुपी (मरणोपरांत) | अन्य-आध्यात्मिकता | कर्नाटक |
पद्म भूषण (16)
क्रम संख्या | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
8 | श्री एम. मुमताज अली (श्री एम) | अन्य-आध्यात्मिकता | केरल |
9 | श्री सैय्यद मुअज़्ज़ीम अली (मरणोपरांत) | राजनीति | बांग्लादेश |
10 | श्री मुज़फ्फर हुसैन बेग | राजनीति | जम्मू एवं कश्मीर |
11 | श्री अजॉय चक्रवर्ती | कला | पश्चिम बंगाल |
12 | श्री मनोज दास | साहित्य एवं शिक्षा | पुदुचेरी |
13 | श्री बालकृष्ण दोशी | अन्य वास्तुकला | गुजरात |
14 | सुश्री कृष्णम्मल जगन्नाथन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
15 | श्री एस.सी. जमीर | राजनीति | नगालैंड |
16 | श्री अनिल प्रकाश जोशी | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड |
17 | डा. त्सेरिंग लेंडोल | चिकित्सा | लद्दाख |
18 | श्री आनन्द महिन्द्रा | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र |
19 | श्री नीलकण्ठ रामकृष्ण माधव मेनन (मरणोपरांत) | राजनीति | केरल |
20 | श्री मनोहर गोपालकृष्ण प्रभु पर्रिकर (मरणोपरांत) | राजनीति | गोवा |
21 | प्रो. जगदीश सेठ | साहित्य एवं शिक्षा | अमेरिका |
22 | सुश्री पी वी सिंधू | खेल | तेलंगाना |
23 | श्री वेणु श्रीनिवासन | व्यापार एवं उद्योग | तमिलनाडु |
पद्मश्री (118)
क्रम संख्या | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
24 | गुरु शशाधर आचार्य | कला | झारखंड |
25 | डॉ. योगी एरॉन | चिकित्सा | उत्तराखंड |
26 | श्री जयप्रकाश अग्रवाल | व्यापार एवं उद्योग | दिल्ली |
27 | श्री जगदीश लाल आहूजा | सामाजिक कार्य | पंजाब |
28 | श्री काज़ी मासूम अख्तर | साहित्य एवं शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
29 | सुश्री ग्लौरिया अरिएैरा | साहित्य एवं शिक्षा | ब्राजील |
30 | श्री खान जहीर खान बख्तियार खान | खेल | महाराष्ट्र |
31 | डा. पद्मावति बंदोपाध्याय | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
32 | डा. सुशोवन बनर्जी | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
33 | डा. दिगम्बर बेहरा | चिकित्सा | चंडिगढ़ |
34 | डा. दमयंती बेसरा | साहित्य एवं शिक्षा | ओडिशा |
35 | श्री पवार पोपटराव भगुजी | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
36 | श्री हिम्मत राम भंभु | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
37 | श्री संजीव भीखचंदानी | व्यापार एवं उद्योग | उत्तर प्रदेश |
38 | श्री गफूर भाई एम. बिलाखिया | व्यापार एवं उद्योग | गुजरात |
39 | श्री बॉब ब्लैकमेन | राजनीति | ब्रिटेन |
40 | सुश्री इंदिरा पी. पी. बोरा | कला | असम |
41 | श्री मदन सिंह चौहान | कला | छत्तीसगढ़़ |
42 | सुश्री ऊषा चौमार | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
43 | श्री लील बहादुर छेत्री | साहित्य एवं शिक्षा | असम |
44 | सुश्री ललीता एवं सुश्री सरोज चिदम्बरम (युगल)* | कला | तमिलनाडु |
45 | डा. वजीरा चित्रसेन | कला | श्रीलंका |
46 | डा. पुरुषोत्तम दधीच | कला | मध्य प्रदेश |
47 | श्री उत्सव चरणदास | कला | ओडिशा |
48 | प्रो. इंदिरा दासनायके (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा | श्रीलंका |
49 | श्री एच.एम. देसाई | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
50 | श्री मनोहर देवदास | कला | तमिलनाडु |
51 | सुश्री ओइनाम बेमबिम देवी | खेल | मणिपुर |
52 | सुश्री लिया दिसकिन | सामाजिक कार्य | ब्राजील |
53 | श्री ए.पी. गणेश | खेल | कर्नाटक |
54 | डा. बंगलोर गंगाधर | चिकित्सा | कर्नाटक |
55 | डा. रमण गंगाखेडकर | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
56 | श्री बेरी गार्डिनर | राजनीति | ब्रिटेन |
57 | श्री चेवांग मोनुप गोबा | व्यापार एवं उद्योग | लद्दाख |
58 | श्री भरत गोयनका | व्यापार एवं उद्योग | कर्नाटक |
59 | श्री यादला गोपालराव | कला | आंध्र प्रदेश |
60 | श्री मित्रभानु गोंटिया | कला | ओडिशा |
61 | सुश्री तुलसी गौडा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
62 | श्री सुजॉय के. गुहा | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | बिहार |
63 | श्री हरिकला हजब्बा | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
64 | श्री इनामुल हक | अन्य-पुरातत्व | बांग्लादेश |
65 | श्री मधु मंसूरी हसमुख | कला | झारखंड |
66 | श्री अब्दुल जब्बार (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | मध्य प्रदेश |
67 | श्री बिमल कुमार जैन | सामाजिक कार्य | बिहार |
68 | सुश्री मीनाक्षी जैन | साहित्य एवं शिक्षा | दिल्ली |
69 | श्री नेमनाथ जैन | व्यापार एवं उद्योग | मध्य प्रदेश |
70 | सुश्री शांति जैन | कला | बिहार |
71 | श्री सुधीर जैन | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | गुजरात |
72 | श्री बेनीचंद्र जमातिया | साहित्य एवं शिक्षा | त्रिपुरा |
73 | श्री के. वी. संपथ कुमार एवं सुश्री विदुषी जयलक्ष्मी के. एस. (युगल)* | साहित्य एवं शिक्षा – पत्रकारिता | कर्नाटक |
74 | श्री करण जौहर | कला | महाराष्ट्र |
75 | डा. लीला जोशी | चिकित्सा | मध्य प्रदेश |
76 | सुश्री सरिता जोशी | कला | महाराष्ट्र |
77 | श्री सी कमलोआ | साहित्य एवं शिक्षा | मिजोरम |
78 | डा. रवि कन्नन आर. | चिकित्सा | असम |
79 | सुश्री एकता कपूर | कला | महाराष्ट्र |
80 | श्री याज़दी नाओश्रीवान करंजिया | कला | गुजरात |
81 | श्री नारायण जे. जोशी करायल | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
82 | डा. नरिन्दर नाथ खन्ना | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
83 | श्री नवीन खन्ना | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | दिल्ली |
84 | श्री एस. पी. कोठारी | साहित्य एवं शिक्षा | अमरीका |
85 | श्री वी.के. मनुसामी कृष्णा पख़्तहर | कला | पुदुचेरी |
86 | श्री एम. के. कुंजोल | सामाजिक कार्य | केरल |
87 | श्री मनमोहन महापात्रा (मरणोपरांत) | कला | ओडिशा |
88 | उस्ताद अनवर खान मंगनियार | कला | राजस्थान |
89 | श्री कट्टुंगल सुब्रमण्यम मनिलाल | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | केरल |
90 | श्री मुन्ना मास्टर | कला | राजस्थान |
91 | प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र | साहित्य एवं शिक्षा | हिमाचल प्रदेश |
92 | सुश्री बीनापाणि मोहंती | साहित्य एवं शिक्षा | ओडिशा |
93 | डॉ. अरुणोदय मंडल | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
94 | डा. पृथविन्द्र मुखर्जी | साहित्य एवं शिक्षा | फ्रांस |
95 | श्री सत्यनाराण मुंडयूर | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश |
96 | श्री मणिलाल नाग | कला | पश्चिम बंगाल |
97 | श्री एन. चन्द्रशेखरण नायर | साहित्य एवं शिक्षा | केरल |
98 | डा. तेत्सू नकामूरा (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | अफगानिस्तान |
99 | श्री शिवदत्त निर्मोही | साहित्य एवं शिक्षा | जम्मू एवं कश्मीर |
100 | श्री पु. ललबियाकथंगा पचुआऊ | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | मिजोरम |
101 | सुश्री मुझिक्कल पंकजाक्षी | कला | केरल |
102 | डा. प्रसंत कुमार पटनायक | साहित्य एवं शिक्षा | अमरीका |
103 | श्री जोगेन्द्र नाथ फुकन | साहित्य एवं शिक्षा | असम |
104 | सुश्री रहिबाई सोम पोपेरे | अन्य-कृषि | महाराष्ट्र |
105 | श्री योगेश प्रवीण | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
106 | श्री जीतू राय | खेल | उत्तर प्रदेश |
107 | श्री तरुणदीप राय | खेल | सिक्किम |
108 | श्री एस. रामाकृष्णन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
109 | सुश्री रानी रामपाल | खेल | हरियाणा |
110 | सुश्री कंगना रनौत | कला | महाराष्ट्र |
111 | श्री दलवई चलापतिराव | कला | आंध्र प्रदेश |
112 | श्री शाहबुद्दीन राठौर | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
113 | श्री कल्याण सिंह रावत | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड |
114 | श्री चिंतला वेंकट रेड्डी | अन्य-कृषि | तेलंगाना |
115 | श्रीमती डा. शांति राय | चिकित्सा | बिहार |
116 | श्री राधममोहन एवं सुश्री सबरमती (युगल)* | अन्य-कृषि | ओडिशा |
117 | श्री बताकृष्णा साहू | अन्य-पशुपालन | ओडिशा |
118 | सुश्री त्रिनिति साईऊ | अन्य-कृषि | मेघालय |
119 | श्री अदनान सामी | कला | महाराष्ट्र |
120 | श्री विजय संकेश्वर | व्यापार एवं उद्योग | कर्नाटक |
121 | डा. कुशल कुंवर सर्मा | चिकित्सा | असम |
122 | श्री सैय्यद महबूब शाह कादरी ऊर्फ सैय्यद भाई | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
123 | श्री मोहम्मद शरीफ | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
124 | श्री श्याम सुंदर शर्मा | कला | बिहार |
125 | डा. गुरदीप सिंह | चिकित्सा | गुजरात |
126 | श्री रामजी सिंह | सामाजिक कार्य | बिहार |
127 | श्री वशिष्ठ नारायण सिंह (मरणोपरांत) | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | बिहार |
128 | श्री दया प्रकाश सिन्हा | कला | उत्तर प्रदेश |
129 | डॉ. सान्द्र देसा सौजा | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
130 | श्री विजयसारथी श्रीभाष्यम | साहित्य एवं शिक्षा | तेलंगाना |
131 | श्रीमती कली शाबी महबूब एवं श्री शेक महबूब सुबानी (युगल)* | कला | तमिलनाडु |
132 | श्री जावेद अहमद टॉक | सामाजिक कार्य | जम्मू एवं कश्मीर |
133 | श्री प्रदीप थलाप्पिल | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | तमिलनाडु |
134 | श्री येशे दोरजी थॉन्गची | साहित्य एवं शिक्षा | अरुणाचल प्रदेश |
135 | श्री रॉबर्ट थर्मन | साहित्य एवं शिक्षा | अमेरिका |
136 | श्री अगस इंद्रा उद्यन | सामाजिक कार्य | इंडोनेशिया |
137 | श्री हरीश चंद्र वर्मा | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
138 | श्री सुंदरम वर्मा | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
139 | डा. रोमेश टेकचंद वाधवानी | व्यापार एवं उद्योग | अमेरिका |
140 | श्री सुरेश वाडकर | कला | महाराष्ट्र |
141 | श्री प्रेम वत्स | व्यापार एवं उद्योग | कनाडा |
नोट- *युगल मामले में पुरस्कार की गणना एक मानी जाती है।